2019-10-21 08:47:10 广元华图教育 https://guangyuan.huatu.com/ 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:未知
【导读】华图广元公务员考试网同步未知发布:2020中国人民银行四川分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00】,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【广元考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注广元华图微信公众号(gyhtfx ),广元公务员/事业单位/教师培训咨询微信客服:点击查看,微博:@广元华图教育
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行四川分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名8648人|通过3531人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
19 | 13 | 0 | 成都分行机关 | 32250611213 | 经济金融 | 1 | 博士研究生 |
289 | 183 | 13 | 成都分行机关 | 32250711221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
504 | 334 | 13 | 成都分行机关 | 32250811222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
50 | 24 | 2 | 成都分行机关 | 32250913221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
82 | 41 | 5 | 成都分行机关 | 32251013222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
224 | 153 | 10 | 成都分行机关 | 32251114223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
91 | 50 | 1 | 成都分行机关 | 32251215223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
440 | 83 | 1 | 成都分行机关 | 32251316223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
317 | 12 | 9 | 成都分行机关 | 32251416233 | 管理 | 1 | 档案管理及相关专业 |
273 | 112 | 12 | 成都分行机关 | 32251518023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
131 | 45 | 2 | 成都分行机关 | 32251610223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
195 | 115 | 0 | 成都分行营业管理部 | 32251721223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
512 | 134 | 3 | 成都分行营业管理部 | 32251821243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
219 | 127 | 12 | 成都分行营业管理部 | 32251922223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
56 | 20 | 4 | 成都分行营业管理部 | 32252023223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 |
135 | 35 | 5 | 成都分行营业管理部 | 32252125233 | 统计 | 1 | |
45 | 20 | 0 | 崇州市支行 | 32252241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 16 | 1 | 大邑县支行 | 32252341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 4 | 0 | 大邑县支行 | 32252443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 22 | 0 | 都江堰市支行 | 32252541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
124 | 68 | 4 | 都江堰市支行 | 32252642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 39 | 0 | 简阳市支行 | 32252741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
154 | 63 | 0 | 郫都支行 | 32252841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
35 | 9 | 1 | 郫都支行 | 32252943233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
21 | 12 | 0 | 蒲江县支行 | 32253041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 1 | 0 | 蒲江县支行 | 32253143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 14 | 0 | 邛崃市支行 | 32253241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 12 | 1 | 双流支行 | 32253343233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
178 | 69 | 1 | 温江支行 | 32253441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
91 | 47 | 2 | 新津县支行 | 32253542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 10 | 2 | 阿坝州中心支行 | 32253631233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 6 | 1 | 阿坝州中心支行 | 32253732233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 8 | 0 | 阿坝州中心支行 | 32253833233 | 法律 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 11 | 1 | 九寨沟县支行 | 32253941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 14 | 2 | 九寨沟县支行 | 32254042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 4 | 0 | 松潘县支行 | 32254143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
64 | 20 | 1 | 巴中市中心支行 | 32254231233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 5 | 1 | 南江县支行 | 32254341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 5 | 0 | 平昌县支行 | 32254441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 10 | 1 | 通江县支行 | 32254541233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 4 | 1 | 达州市中心支行 | 32254631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
8 | 5 | 1 | 达州市中心支行 | 32254731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
32 | 8 | 2 | 达州市中心支行 | 32254831243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
54 | 11 | 12 | 达州市中心支行 | 32254932233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 1 | 4 | 达州市中心支行 | 32255033233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 9 | 4 | 达州市中心支行 | 32255134233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 9 | 0 | 大竹县支行 | 32255241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 6 | 0 | 大竹县支行 | 32255344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 3 | 4 | 开江县支行 | 32255441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 4 | 1 | 万源市支行 | 32255544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 6 | 0 | 宣汉县支行 | 32255641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 14 | 1 | 德阳市中心支行 | 32255731223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
69 | 19 | 0 | 德阳市中心支行 | 32255831243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
91 | 34 | 0 | 德阳市中心支行 | 32255932233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
53 | 19 | 0 | 德阳市中心支行 | 32256034233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
20 | 10 | 1 | 德阳市中心支行 | 32256135233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
42 | 29 | 0 | 广汉市支行 | 32256242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 11 | 2 | 绵竹市支行 | 32256341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 11 | 2 | 中江县支行 | 32256444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 7 | 2 | 甘孜州中心支行 | 32256531233 | 经济金融 | 2 | 最低服务期限5年 |
34 | 4 | 0 | 甘孜州中心支行 | 32256632233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
7 | 2 | 1 | 甘孜州中心支行 | 32256733233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
10 | 4 | 0 | 甘孜州中心支行 | 32256835233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
32 | 4 | 0 | 甘孜州中心支行 | 32256930233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
333 | 82 | 24 | 炉霍县支行 | 32257042253 | 会计 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 |
3 | 1 | 1 | 广安市中心支行 | 32257131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 |
9 | 3 | 1 | 广安市中心支行 | 32257231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 |
26 | 9 | 1 | 广安市中心支行 | 32257331241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 |
39 | 12 | 2 | 广安市中心支行 | 32257431242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 |
57 | 18 | 2 | 广安市中心支行 | 32257532233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
3 | 1 | 0 | 广安市中心支行 | 32257633223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
35 | 13 | 0 | 广安市中心支行 | 32257734233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
92 | 14 | 0 | 华蓥市支行 | 32257846233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 12 | 1 | 邻水县支行 | 32257941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 13 | 1 | 邻水县支行 | 32258042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 12 | 0 | 武胜县支行 | 32258142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 2 | 0 | 岳池县支行 | 32258243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 6 | 0 | 岳池县支行 | 32258345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 5 | 1 | 广元市中心支行 | 32258431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
60 | 11 | 7 | 广元市中心支行 | 32258531243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
72 | 16 | 4 | 广元市中心支行 | 32258632233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 4 | 0 | 苍溪县支行 | 32258741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 3 | 0 | 苍溪县支行 | 32258841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 7 | 1 | 剑阁县支行 | 32258941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 2 | 0 | 青川县支行 | 32259043233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 4 | 1 | 旺苍县支行 | 32259141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 12 | 3 | 旺苍县支行 | 32259242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 18 | 0 | 乐山市中心支行 | 32259331223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
20 | 13 | 1 | 乐山市中心支行 | 32259432223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
27 | 10 | 1 | 乐山市中心支行 | 32259534233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
27 | 8 | 1 | 乐山市中心支行 | 32259635233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
10 | 5 | 0 | 峨边县支行 | 32259741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 36 | 9 | 峨眉山市支行 | 32259842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
23 | 16 | 1 | 夹江县支行 | 32259941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
24 | 18 | 5 | 井研县支行 | 32260042233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
18 | 9 | 2 | 犍为县支行 | 32260141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
92 | 26 | 1 | 凉山州中心支行 | 32260231233 | 经济金融 | 4 | 最低服务期限5年 |
49 | 18 | 1 | 凉山州中心支行 | 32260332233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
18 | 5 | 1 | 凉山州中心支行 | 32260433233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
30 | 13 | 1 | 凉山州中心支行 | 32260534233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
9 | 5 | 0 | 会理县支行 | 32260644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 12 | 0 | 昭觉县支行 | 32260742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 11 | 0 | 泸州市中心支行 | 32260831223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
15 | 7 | 0 | 泸州市中心支行 | 32260933233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
23 | 9 | 0 | 泸州市中心支行 | 32261035233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
187 | 32 | 3 | 泸州市中心支行 | 32261136233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 3 | 2 | 古蔺县支行 | 32261241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 4 | 2 | 古蔺县支行 | 32261344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 5 | 3 | 合江县支行 | 32261441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
17 | 9 | 3 | 合江县支行 | 32261544233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
25 | 14 | 0 | 泸县支行 | 32261641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
41 | 29 | 5 | 纳溪区支行 | 32261742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
12 | 6 | 0 | 叙永县支行 | 32261841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 13 | 1 | 眉山市中心支行 | 32261931223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
51 | 10 | 7 | 眉山市中心支行 | 32262031243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
8 | 5 | 1 | 眉山市中心支行 | 32262133233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
39 | 17 | 2 | 眉山市中心支行 | 32262234233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
20 | 11 | 5 | 洪雅县支行 | 32262342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 16 | 5 | 彭山支行 | 32262441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 17 | 6 | 彭山支行 | 32262542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 9 | 1 | 青神县支行 | 32262641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 12 | 1 | 青神县支行 | 32262742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 10 | 1 | 绵阳市中心支行 | 32262831221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 |
34 | 21 | 5 | 绵阳市中心支行 | 32262931222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 |
17 | 13 | 2 | 绵阳市中心支行 | 32263034223 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
25 | 8 | 1 | 北川县支行 | 32263141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 17 | 4 | 江油市支行 | 32263241233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 5 | 2 | 平武县支行 | 32263341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 1 | 0 | 三台县支行 | 32263443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 1 | 1 | 盐亭县支行 | 32263545233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 6 | 2 | 梓潼县支行 | 32263644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 31 | 0 | 内江市中心支行 | 32263731233 | 经济金融 | 2 | 最低服务期限5年 |
64 | 20 | 2 | 内江市中心支行 | 32263832233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
6 | 3 | 0 | 内江市中心支行 | 32263933233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
24 | 8 | 0 | 内江市中心支行 | 32264034233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 5 | 1 | 内江市中心支行 | 32264135233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
2 | 1 | 0 | 威远县支行 | 32264243233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 8 | 0 | 资中县支行 | 32264341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
18 | 17 | 0 | 南充市中心支行 | 32264431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
78 | 14 | 4 | 南充市中心支行 | 32264532233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 3 | 0 | 南充市中心支行 | 32264633223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
20 | 6 | 0 | 南充市中心支行 | 32264735233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
7 | 2 | 1 | 阆中市支行 | 32264843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 12 | 1 | 南部县支行 | 32264942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 6 | 1 | 蓬安县支行 | 32265041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 9 | 2 | 西充县支行 | 32265141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 2 | 0 | 仪陇县支行 | 32265243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 13 | 3 | 营山县支行 | 32265342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 1 | 0 | 营山县支行 | 32265443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
81 | 27 | 7 | 攀枝花市中心支行 | 32265531233 | 经济金融 | 5 | 最低服务期限5年 |
11 | 7 | 0 | 攀枝花市中心支行 | 32265634233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 8 | 2 | 米易县支行 | 32265741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
16 | 7 | 1 | 遂宁市中心支行 | 32265831223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
44 | 19 | 0 | 遂宁市中心支行 | 32265931243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
31 | 7 | 1 | 遂宁市中心支行 | 32266034233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 7 | 0 | 遂宁市中心支行 | 32266135233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
10 | 6 | 0 | 蓬溪县支行 | 32266241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 8 | 5 | 蓬溪县支行 | 32266342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 11 | 2 | 射洪县支行 | 32266442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 1 | 1 | 射洪县支行 | 32266543233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
62 | 20 | 0 | 雅安市中心支行 | 32266631233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 0 | 雅安市中心支行 | 32266733233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 3 | 2 | 汉源县支行 | 32266841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 7 | 0 | 石棉县支行 | 32266941233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 5 | 1 | 荥经县支行 | 32267041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 9 | 1 | 荥经县支行 | 32267142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 15 | 0 | 宜宾市中心支行 | 32267231223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
53 | 18 | 1 | 宜宾市中心支行 | 32267331243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
69 | 28 | 1 | 宜宾市中心支行 | 32267432233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 7 | 0 | 宜宾市中心支行 | 32267533233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
35 | 18 | 1 | 宜宾市中心支行 | 32267634233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
17 | 12 | 1 | 长宁县支行 | 32267741233 | 经济金融 | 2 | 最低服务期限5年 |
11 | 3 | 1 | 高县支行 | 32267841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
14 | 4 | 0 | 珙县支行 | 32267941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 4 | 0 | 江安县支行 | 32268041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 5 | 2 | 江安县支行 | 32268144233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
9 | 3 | 0 | 筠连县支行 | 32268241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
21 | 13 | 1 | 南溪支行 | 32268341233 | 经济金融 | 2 | 最低服务期限5年 |
49 | 18 | 1 | 资阳市中心支行 | 32268431233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
9 | 3 | 1 | 资阳市中心支行 | 32268533233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
26 | 8 | 4 | 资阳市中心支行 | 32268634233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 6 | 4 | 乐至县支行 | 32268741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 0 | 乐至县支行 | 32268845233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 7 | 1 | 自贡市中心支行 | 32268931223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
53 | 12 | 4 | 自贡市中心支行 | 32269031243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
44 | 12 | 3 | 自贡市中心支行 | 32269132233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 3 | 0 | 自贡市中心支行 | 32269233233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 5 | 1 | 富顺县支行 | 32269341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 14 | 2 | 荣县支行 | 32269442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
扫码关注【广元华图教育】
获取及时有效的招聘资讯与备考资料
(编辑:成都华图教育)