2016-10-25 16:39:26 广元华图教育 https://guangyuan.huatu.com/ 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:未知
【导读】华图广元公务员考试网同步未知发布:关于2016年下半年广元市公务员招考公告,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【广元考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注广元华图微信公众号(gyhtfx ),广元公务员/事业单位/教师培训咨询微信客服:点击查看,微博:@广元华图教育
监督举报电话: | 0839-3263265 |
政策咨询电话: | 0839-3267026/3267528 |
网上报名技术咨询电话: | 028-86740101/86740202/86740303 |
笔试考务工作咨询电话: | 0839-3308105 |
网上报名资格审查联系电话: | |
广元市卫生和计划生育委员会 | 0839-3363223 |
广元市城乡规划建设和住房保障局(市散装水泥办公室) | 0839-3314652 |
广元市财政局(市级财政国库支付中心) | 0839-3260842 |
广元市人力资源和社会保障局(市就业服务管理局、市机关事业单位社会保险局) | 0839-3305674 |
广元市交通运输局(市航务管理局、市交通工程质量监督站、市公路路政管理处) | 0839-3265370 |
广元市林业和园林局(市林业行政综合执法支队) | 0839-3223165 |
广元市食品药品监督管理局(市食品药品监督稽查支队) | 0839-3275332 |
苍溪县人力资源和社会保障局 | 0839-5226633 |
旺苍县人力资源和社会保障局 | 0839-4220141 |
剑阁县人力资源和社会保障局 | 0839-6601298 |
青川县人力资源和社会保障局 | 0839-7201526 |
利州区人力资源和社会保障局 | 0839-6183008 |
昭化区人力资源和社会保障局 | 0839-8724661 |
朝天区人力资源和社会保障局 | 0839-8625811 |
职位编码 | 招录机关(县、区) | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专 业 | 其他条件 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26070001 | 广元市卫生和计划生育委员会 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学(学科门类) | ||
26070002 | 广元市城乡规划建设和住房保障局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律 | ||
26070003 | 广元市散装水泥办公室 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、材料成型及控制工程 | 参公单位 | |
26070004 | 广元市市级财政国库支付中心 | 综合管理 | 财务管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学(学科门类),工程造价、会计学、财政管理、汉语言文学 | 参公单位 | |
26070005 | 广元市就业服务管理局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 参公单位 | |
26070006 | 广元市机关事业单位社会保险局(1) | 综合管理 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 参公单位 | |
26070007 | 广元市机关事业单位社会保险局(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26070008 | 广元市航务管理局(1) | 综合管理 | 实船检验图纸审查 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 船舶与海洋工程 | 参公单位 | |
26070009 | 广元市航务管理局(2) | 综合管理 | 船舶营运检验 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 轮机工程、船舶电子电气工程 | 参公单位 | |
26070010 | 广元市交通工程质量监督站 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 土木工程(道路、桥梁) | 参公单位 | |
26070011 | 广元市公路路政管理处 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 工程造价 | 参公单位 | |
26070012 | 广元市林业行政综合执法支队 | 行政执法 | 林业行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律 | 参公单位 | |
26070013 | 广元市食品药品监督稽查支队 | 行政执法 | 食品药品监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学类、中药学类 | 参公单位 | |
26070014 | 苍溪县食品药品稽查大队(1) | 综合管理 | 食品药品监督执法 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 食品质量与安全、食品检测及管理及相关专业 | 参公单位 | |
26070015 | 苍溪县食品药品稽查大队(2) | 综合管理 | 食品药品监督执法 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 精细化工、生物化工、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、医疗器械工程、药学 | 参公单位 | |
26070016 | 苍溪县食品药品稽查大队(3) | 综合管理 | 文秘综合 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学、文秘(学) | 参公单位 | |
26070017 | 苍溪县食品药品稽查大队(4) | 综合管理 | 食品药品监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法律、法学及相关专业 | 参公单位 | |
26070018 | 苍溪县农机监理站 | 综合管理 | 农机监理 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26070019 | 苍溪县国土资源执法监察大队(1) | 综合管理 | 国土资源执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法律、法学及相关专业 | 参公单位 | |
26070020 | 苍溪县国土资源执法监察大队(2) | 综合管理 | 国土资源执法 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律、法学、汉语言文学、文秘(学)、国土资源管理、土木工程、地质类,计算机类,矿业类,测绘类 | 参公单位 | |
26070021 | 苍溪县卫生和计划生育监督执法大队(1) | 综合管理 | 文秘综合 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学、秘书学、文秘(学)、现代秘书、中文、汉语、教育学、文秘教育、中文教育、秘书教育 | 参公单位 | |
26070022 | 苍溪县卫生和计划生育监督执法大队(2) | 综合管理 | 计算机管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 计算机类 | 参公单位 | |
26070023 | 苍溪县卫生和计划生育监督执法大队(3) | 综合管理 | 卫生监督执法 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 卫生监督、卫生信息管理、公共卫生管理、医学检验、医学检验技术、护理学、临床医学类,公共卫生与预防医学类,药学类,中药学类 | 参公单位 | |
26070024 | 旺苍县教育和科学技术局(1) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财会及相关专业 | ||
26070025 | 旺苍县教育和科学技术局(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 土木类、建筑类 | ||
26070026 | 旺苍县教育和科学技术局(3) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26070027 | 旺苍县司法局 | 司法助理员 | 社区矫正 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律及相关专业 | 派驻乡镇司法所,从事社区矫正等工作,较适宜男性。 | |
26070028 | 旺苍县统计局 | 综合管理 | 经济统计 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学(学科门类) | ||
26070029 | 旺苍县人民政府政务服务中心 | 综合管理 | 文秘综合 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | 参公单位 | |
26070030 | 旺苍县地方志编纂委员会办公室 | 综合管理 | 地方志编撰 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类、历史学类 | 参公单位 | |
26070031 | 旺苍县国土资源执法监察大队(1) | 综合管理 | 国土资源执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 地质类、矿业类 | 参公单位 | |
26070032 | 旺苍县国土资源执法监察大队(2) | 综合管理 | 国土资源执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | 参公单位 | |
26070033 | 旺苍县国土资源执法监察大队(3) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财会及相关专业 | 参公单位 | |
26070034 | 旺苍县安全生产监察执法大队(1) | 综合管理 | 危险化学品监管 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 化工技术类 | 参公单位 | |
26070035 | 旺苍县安全生产监察执法大队(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法律及相关专业 | 参公单位 | |
26070036 | 旺苍县水行政执法监察大队 | 综合管理 | 水务执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | 参公单位 | |
26070037 | 旺苍县农业行政执法大队(1) | 综合管理 | 农业执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 农学及相关专业 | 参公单位 | |
26070038 | 旺苍县农业行政执法大队(2) | 综合管理 | 农业执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律及相关专业 | 参公单位 | |
26070039 | 旺苍县城市行政综合执法大队(1) | 综合管理 | 城市执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学及相关专业 | 参公单位 | |
26070040 | 旺苍县城市行政综合执法大队(2) | 综合管理 | 城市执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 城镇规划与管理类,城市管理、城乡规划 | 参公单位 | |
26070041 | 旺苍县城市行政综合执法大队(3) | 综合管理 | 城市执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26070042 | 旺苍县林业稽查队 | 综合管理 | 林业行政执法 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 林业技术类、林学类 | 参公单位 | |
26070043 | 旺苍县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26070044 | 旺苍县交通运输局公路路政管理所 | 综合管理 | 路政执法 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。需要野外和夜间执法,较适宜男性。 | |
26070045 | 旺苍县社会事业保险管理局(1) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | 参公单位 | |
26070046 | 旺苍县社会事业保险管理局(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财会及相关专业 | 参公单位 | |
26070047 | 旺苍县社会事业保险管理局(3) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 计算机类 | 参公单位 | |
26070048 | 旺苍县就业服务管理局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | 参公单位 | |
26070049 | 旺苍县机关事业单位社会保险局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财会及相关专业 | 参公单位 | |
26070050 | 旺苍县城乡居民社会养老保险局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | 参公单位 | |
26070051 | 中共旺苍县委党校 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26070052 | 旺苍县乡镇机关(1) | 综合管理 | 财务管理 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 白水镇、黄洋镇、普济镇、五权镇、金溪镇、高阳镇、英萃镇、檬子乡、盐河乡、万家乡各1名。在乡镇最低服务年限为5年。 | |
26070053 | 旺苍县乡镇机关(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 嘉川镇4名、东河镇3名。在乡镇最低服务年限为5年。 | |
26070054 | 旺苍县乡镇机关(3) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 白水镇、普济镇、木门镇、三江镇各1名。在乡镇最低服务年限为5年。 | |
26070055 | 中共剑阁县委宣传部 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26070056 | 剑阁县司法局 | 司法助理员 | 社区矫正 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法学(学科门类);法律;法律大类(大专) | 派驻乡镇司法所,从事社区矫正等工作,较适宜男性。 | |
26070057 | 剑阁县司法局 | 司法助理员 | 社区矫正 | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法学(学科门类);法律;法律大类(大专) | 派驻乡镇司法所,从事社区矫正等工作,较适宜男性。 | |
26070058 | 剑阁县教育局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26070059 | 剑阁县交通运输局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 交通运输类 | ||
26070060 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26070061 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法学(学科门类);法律;法律大类(大专) | ||
26070062 | 剑阁县食品药品和工商质监局稽查大队 | 综合管理 | 食品药品工商质监执法 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。派驻乡镇稽查中队。 | |
26070063 | 剑阁县食品药品和工商质监局稽查大队 | 综合管理 | 食品药品工商质监执法 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法学(学科门类);法律;法律大类(大专) | 参公单位。派驻乡镇稽查中队。 | |
26070064 | 剑阁县国土资源执法监察大队 | 综合管理 | 国土资源执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。派驻乡镇。 | |
26070065 | 剑阁县路政管理所 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 交通运输类 | 参公单位 | |
26070066 | 剑阁县粮食局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26070067 | 剑阁县供销合作社联合社 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26070068 | 剑阁县机关事业单位社会保险局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学(学科门类);人力资源管理 | 参公单位 | |
26070069 | 剑阁县城乡居民社会养老保险局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26070070 | 剑阁县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机类 | 参公单位 | |
26070071 | 剑阁县社会医疗保险局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26070072 | 剑阁县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 文化市场综合执法 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26070073 | 剑阁县乡镇机关(1) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 西庙乡、演圣镇、木马镇各1名,公店乡、白龙镇各2名,羊岭镇3名。在乡镇最低服务年限为5年。 | |
26070074 | 剑阁县乡镇机关(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 盐店镇、香沉镇、杨村镇各1名,柘坝乡、摇铃乡各2名,元山镇3名。在乡镇最低服务年限为5年。 | |
26070075 | 剑阁县乡镇机关(3) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 秀钟乡、垂泉乡、锦屏乡、江口镇、汉阳镇各1名,碑垭乡2名,鹤龄镇3名。在乡镇最低服务年限为5年。 | |
26070076 | 青川县人民政府法制办公室 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | ||
26070077 | 青川县发展和改革局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 | ||
26070078 | 青川县扶贫开发和移民工作局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 文秘、汉语言、历史学、政治学及相关专业 | ||
26070079 | 青川县司法局 | 司法助理员 | 社区矫正 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律及相关专业 | 派驻乡镇司法所,从事社区矫正等工作,较适宜男性。 | |
26070080 | 青川县交通运输局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 道路桥梁与工程技术及相关专业 | ||
26070081 | 青川县环境监察执法大队 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 环境保护、化学及相关专业 | 参公单位 | |
26070082 | 青川县动物卫生监督所 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学、动物药学、动植物检疫、兽医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医、蜂学 | 参公单位 | |
26070083 | 青川县地方志编纂委员会办公室 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 汉语言文学、历史学类、政治学 | 参公单位 | |
26070084 | 青川县供销合作社联合社 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26070085 | 青川县旅游局(1) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育 | 参公单位 | |
26070086 | 青川县旅游局(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、现代秘书、语言学、汉语言文学教育、应用语言学 | 参公单位 | |
26070087 | 青川县城市管理综合执法大队(1) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 建筑学、城市规划、城镇建设及相关专业 | 参公单位 | |
26070088 | 青川县城市管理综合执法大队(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 文秘、汉语言、历史学、政治学及相关专业 | 参公单位 | |
26070089 | 青川县城市管理综合执法大队(3) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 2 | 全国 | 具有2年以上基层工作经历 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。派驻青溪、竹园中队各1名。 | |
26070090 | 青川县普查中心 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 大专本省、本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 经济学类、财政学类、金融学、统计学 | 参公单位 | |
26070091 | 青川县水务综合监察大队 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 具有2年以上基层工作经历 | 大专及以上 | 无要求 | 法学、法律,法律事务及相关专业 | 参公单位 | |
26070092 | 青川县防汛抗旱江河管理指挥部办公室 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 具有2年以上基层工作经历 | 大专及以上 | 无要求 | 语言文化类,文学(学科门类) | 参公单位 | |
26070093 | 青川县卫生执法监督大队(1) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 临床医学类 | 参公单位 | |
26070094 | 青川县卫生执法监督大队(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26070095 | 青川县城乡居民社会养老保险局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务管理、会计、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计、点算会计、金融会计与审计、企业财务管理、财会、财务会计 | 参公单位 | |
26070096 | 青川县城乡居民社会养老保险局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计(学)及相关专业 | 参公单位 | |
26070097 | 青川县机关事业单位社会保险局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 会计及相关专业 | 参公单位 | |
26070098 | 青川县劳动保障监察大队 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法学类 | 参公单位 | |
26070099 | 青川县医疗保险管理局(1) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 文秘、汉语言、历史学、政治学及相关专业 | 参公单位 | |
26070100 | 青川县医疗保险管理局(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 医学(学科门类) | 参公单位 | |
26070101 | 青川县就业服务管理局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 具有2年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 无要求 | 行政管理、财务管理、汉语言文学、计算机及相关专业 | 参公单位 | |
26070102 | 青川县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 会计、审计、财务管理及相关专业 | 取得会计从业资格证 | 参公单位 |
26070103 | 青川县文化市场综合执法大队(1) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律类、中文类、行政管理类 | 参公单位 | |
26070104 | 青川县文化市场综合执法大队(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 电子信息类 | 参公单位 | |
26070105 | 青川县乡镇机关(1) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 红光乡、乐安寺乡、三锅镇、木鱼镇、骑马乡、桥楼乡、石坝乡各1名。在乡镇最低服务年限为5年。 | |
26070106 | 青川县乡镇机关(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 瓦砾乡、大坝乡、茶坝乡、马公乡、楼子乡、白家乡各1名。在乡镇最低服务年限为5年。 | |
26070107 | 利州区动物卫生监督所 | 综合管理 | 动物卫生监督管理 | 科员 | 6 | 大专本省、本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 畜牧兽医类、动物医学、动物药学、动物科学、兽医学类 | 参公单位 | |
26070108 | 利州区文化市场综合执法大队(1) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | 参公单位 | |
26070109 | 利州区文化市场综合执法大队(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、计算机软件、网络工程 | 参公单位 | |
26070110 | 利州区卫生和计划生育监督执法大队 | 综合管理 | 卫生监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 临床医学、预防医学、卫生监督、公共卫生管理 | 参公单位 | |
26070111 | 利州区普查中心 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、会计学、计算机类 | 参公单位 | |
26070112 | 利州区乡镇机关 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 6 | 大专本省、本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 宝轮镇2名,三堆镇、工农镇、荣山镇、龙潭乡各1名。在乡镇最低服务年限为5年。 | |
26070113 | 昭化区司法局 | 司法助理员 | 社区矫正 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律及相关专业 | 派驻乡镇司法所,从事社区矫正等工作,较适宜男性。 | |
26070114 | 昭化区商务局 | 综合管理 | 电商管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 国际经济与贸易、贸易经济、国际商务、市场营销教育、电子商务及法律、商务经济学、物流管理等专业 | ||
26070115 | 昭化区旅游局 | 综合管理 | 旅游管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 旅游管理类 | 参公单位 | |
26070116 | 昭化区财政国库支付中心 | 综合管理 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财政、会计及相关专业 | 参公单位 | |
26070117 | 昭化区动物卫生监督所 | 综合管理 | 动物卫生监督管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 动物科学、动物医学、动物药学、水产养殖学 | 参公单位 | |
26070118 | 昭化区乡镇机关 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财政、会计及相关专业 | 青牛乡、丁家乡各2人,石井铺镇、磨滩镇、射箭乡各1名。在乡镇最低服务年限为5年。 | |
26070119 | 朝天区司法局 | 司法助理员 | 社区矫正 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律及相关专业 | 派驻李家、临溪、大滩、转斗司法所各1名,从事社区矫正等工作,较适宜男性。 | |
26070120 | 朝天区法律援助中心 | 综合管理 | 法律援助服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法律及相关专业 | 参公单位 | |
26070121 | 朝天区城市管理综合执法大队 | 综合管理 | 城市管理执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 工商管理、行政管理、法学、宪法学与行政法学、法律事务、法律文秘 | 参公单位 | |
26070122 | 朝天区环境监察执法大队 | 综合管理 | 环境监察执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境监察、环境工程、资源环境科学、环境科学、环境科学与工程、环境与资源保护法学 | 参公单位 | |
26070123 | 朝天区食品药品和工商局执法大队 | 综合管理 | 食品药品工商监督执法 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 药学类、临床医学、食品药品监督管理、食品检测及管理 | 参公单位 | |
26070124 | 朝天区乡镇机关(1) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 平溪乡、小安乡、羊木镇、曾家镇各2名,宣河乡、沙河镇各1名。在乡镇最低服务年限为5年。 | |
26070125 | 朝天区乡镇机关(2) | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 花石乡、东溪河乡、马家坝乡、麻柳乡各1名,李家乡、两河口乡各2名。在乡镇最低服务年限为5年。 |
扫码关注【广元华图教育】
获取及时有效的招聘资讯与备考资料
(编辑:广元华图)